Von 21,8 % im April auf 57,6 % im November
Gasspeicher Füllstand Tabelle: der Stand am Ersten jedes Monats, 2026 gegen 2025.
| Tag | 2026 | 2025 | Abstand |
|---|---|---|---|
| 1. April | 21,8 % | 29,1 % | −7,3 Punkte |
| 1. Mai | 26,1 % | 33,4 % | −7,3 Punkte |
| 1. Juni | 32,7 % | 41,1 % | −8,4 Punkte |
| 1. Juli | 42,0 % | 50,9 % | −9,0 Punkte |
| 1. August | 46,7 % | 61,0 % | −14,3 Punkte |
| 1. September | 53,6 % | 72,5 % | −19,0 Punkte |
| 1. Oktober | 58,2 % | 76,3 % | −18,1 Punkte |
| 1. November | 61,0 % | 75,1 % | −14,1 Punkte |
Kurz gesagt
Die Gasspeicher-Füllstand-Tabelle zeigt jeden Tag seit dem 1. April 2026: den Füllstand in Prozent, die Veränderung zum Vortag und den Wert am selben Tag des Vorjahres. Am 11. November 2026 waren es 57,6 Prozent, ein Jahr zuvor 74,7 Prozent. Wer nur die großen Schritte sehen will, findet oben die Monatswerte.
Wie liest man die Tabelle?
Jede Zeile ist ein Gastag. Die erste Zahl ist der Füllstand in Prozent des nutzbaren Speichervolumens. Die zweite zeigt, um wie viele Prozentpunkte sich der Füllstand gegenüber dem Vortag verändert hat. Danach folgen der Wert am selben Tag des Vorjahres und der Abstand dazu. Ein Minus heißt: An diesem Tag wurde mehr Gas entnommen als eingespeichert.
An welchen Tagen ist der Füllstand am stärksten gefallen?
Die fünf stärksten Rückgänge an einem Tag seit April.
| Tag | Veränderung |
|---|---|
| 9. November 2026 | −0,45 Punkte |
| 10. November 2026 | −0,45 Punkte |
| 11. November 2026 | −0,45 Punkte |
| 6. November 2026 | −0,43 Punkte |
| 7. November 2026 | −0,33 Punkte |
Und die fünf stärksten Anstiege.
| Tag | Veränderung |
|---|---|
| 13. Juni 2026 | +0,58 Punkte |
| 24. Mai 2026 | +0,51 Punkte |
| 27. Juni 2026 | +0,48 Punkte |
| 23. Mai 2026 | +0,47 Punkte |
| 28. Juni 2026 | +0,46 Punkte |
Die Tabelle für Excel herunterladen
Dieselben Werte gibt es als Datei. Sie lässt sich mit Excel, Numbers oder jedem anderen Tabellenprogramm öffnen. Das Format heißt CSV, das Trennzeichen ist das Semikolon.
Gasspeicher Füllstand Tabelle: alle 225 Tage, der neueste zuerst
| Tag | Füllstand | zum Vortag | Vorjahr | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 11. Nov. | 57,60 % | −0,45 | 74,67 % | −17,07 |
| 10. Nov. | 58,05 % | −0,45 | 74,66 % | −16,61 |
| 9. Nov. | 58,50 % | −0,45 | 74,83 % | −16,33 |
| 8. Nov. | 58,95 % | −0,26 | 74,88 % | −15,93 |
| 7. Nov. | 59,21 % | −0,33 | 74,96 % | −15,75 |
| 6. Nov. | 59,54 % | −0,43 | 75,15 % | −15,61 |
| 5. Nov. | 59,97 % | −0,28 | 75,32 % | −15,35 |
| 4. Nov. | 60,25 % | −0,31 | 75,31 % | −15,06 |
| 3. Nov. | 60,56 % | −0,25 | 75,24 % | −14,68 |
| 2. Nov. | 60,81 % | −0,21 | 75,23 % | −14,42 |
| 1. Nov. | 61,02 % | 0,02 | 75,13 % | −14,11 |
| 31. Okt. | 61,00 % | −0,15 | 74,94 % | −13,94 |
| 30. Okt. | 61,15 % | −0,18 | 74,97 % | −13,82 |
| 29. Okt. | 61,33 % | −0,28 | 75,05 % | −13,72 |
| 28. Okt. | 61,61 % | −0,14 | 75,15 % | −13,54 |
| 27. Okt. | 61,75 % | 0,09 | 75,15 % | −13,40 |
| 26. Okt. | 61,66 % | 0,01 | 75,33 % | −13,67 |
| 25. Okt. | 61,65 % | 0,17 | 75,34 % | −13,69 |
| 24. Okt. | 61,48 % | 0,18 | 75,34 % | −13,86 |
| 23. Okt. | 61,30 % | 0,15 | 75,39 % | −14,09 |
| 22. Okt. | 61,15 % | 0,06 | 75,37 % | −14,22 |
| 21. Okt. | 61,09 % | 0,02 | 75,41 % | −14,32 |
| 20. Okt. | 61,07 % | −0,12 | 75,44 % | −14,37 |
| 19. Okt. | 61,19 % | 0,04 | 75,47 % | −14,28 |
| 18. Okt. | 61,15 % | 0,14 | 75,44 % | −14,29 |
| 17. Okt. | 61,01 % | 0,29 | 75,43 % | −14,42 |
| 16. Okt. | 60,72 % | 0,10 | 75,48 % | −14,76 |
| 15. Okt. | 60,62 % | 0,13 | 75,67 % | −15,05 |
| 14. Okt. | 60,49 % | 0,12 | 75,82 % | −15,33 |
| 13. Okt. | 60,37 % | 0,09 | 75,92 % | −15,55 |
| 12. Okt. | 60,28 % | 0,03 | 76,10 % | −15,82 |
| 11. Okt. | 60,25 % | 0,15 | 76,08 % | −15,83 |
| 10. Okt. | 60,10 % | 0,27 | 76,03 % | −15,93 |
| 9. Okt. | 59,83 % | 0,15 | 76,01 % | −16,18 |
| 8. Okt. | 59,68 % | 0,24 | 76,01 % | −16,33 |
| 7. Okt. | 59,44 % | 0,14 | 76,08 % | −16,64 |
| 6. Okt. | 59,30 % | 0,07 | 76,19 % | −16,89 |
| 5. Okt. | 59,23 % | 0,19 | 76,40 % | −17,17 |
| 4. Okt. | 59,04 % | 0,31 | 76,34 % | −17,30 |
| 3. Okt. | 58,73 % | 0,34 | 76,20 % | −17,47 |
| 2. Okt. | 58,39 % | 0,18 | 76,21 % | −17,82 |
| 1. Okt. | 58,21 % | 0,18 | 76,31 % | −18,10 |
| 30. Sep. | 58,03 % | 0,09 | 76,68 % | −18,65 |
| 29. Sep. | 57,94 % | 0,19 | 76,73 % | −18,79 |
| 28. Sep. | 57,75 % | 0,12 | 76,73 % | −18,98 |
| 27. Sep. | 57,63 % | 0,26 | 76,62 % | −18,99 |
| 26. Sep. | 57,37 % | 0,22 | 76,50 % | −19,13 |
| 25. Sep. | 57,15 % | 0,08 | 76,46 % | −19,31 |
| 24. Sep. | 57,07 % | 0,05 | 76,44 % | −19,37 |
| 23. Sep. | 57,02 % | 0,03 | 76,45 % | −19,43 |
| 22. Sep. | 56,99 % | 0,00 | 76,65 % | −19,66 |
| 21. Sep. | 56,99 % | 0,15 | 76,63 % | −19,64 |
| 20. Sep. | 56,84 % | 0,29 | 76,38 % | −19,54 |
| 19. Sep. | 56,55 % | 0,29 | 76,12 % | −19,57 |
| 18. Sep. | 56,26 % | 0,14 | 75,99 % | −19,73 |
| 17. Sep. | 56,12 % | 0,10 | 75,86 % | −19,74 |
| 16. Sep. | 56,02 % | 0,06 | 75,76 % | −19,74 |
| 15. Sep. | 55,96 % | 0,03 | 75,62 % | −19,66 |
| 14. Sep. | 55,93 % | 0,12 | 75,40 % | −19,47 |
| 13. Sep. | 55,81 % | 0,20 | 75,13 % | −19,32 |
| 12. Sep. | 55,61 % | 0,22 | 74,84 % | −19,23 |
| 11. Sep. | 55,39 % | 0,10 | 74,59 % | −19,20 |
| 10. Sep. | 55,29 % | 0,13 | 74,41 % | −19,12 |
| 9. Sep. | 55,16 % | 0,16 | 74,23 % | −19,07 |
| 8. Sep. | 55,00 % | 0,23 | 74,22 % | −19,22 |
| 7. Sep. | 54,77 % | 0,25 | 74,08 % | −19,31 |
| 6. Sep. | 54,52 % | 0,36 | 73,69 % | −19,17 |
| 5. Sep. | 54,16 % | 0,12 | 73,33 % | −19,17 |
| 4. Sep. | 54,04 % | 0,24 | 73,08 % | −19,04 |
| 3. Sep. | 53,80 % | 0,13 | 72,74 % | −18,94 |
| 2. Sep. | 53,67 % | 0,12 | 72,54 % | −18,87 |
| 1. Sep. | 53,55 % | 0,24 | 72,54 % | −18,99 |
| 31. Aug. | 53,31 % | 0,28 | 71,05 % | −17,74 |
| 30. Aug. | 53,03 % | 0,40 | 70,65 % | −17,62 |
| 29. Aug. | 52,63 % | 0,38 | 70,26 % | −17,63 |
| 28. Aug. | 52,25 % | 0,30 | 69,92 % | −17,67 |
| 27. Aug. | 51,95 % | 0,29 | 69,60 % | −17,65 |
| 26. Aug. | 51,66 % | 0,19 | 69,42 % | −17,76 |
| 25. Aug. | 51,47 % | 0,22 | 69,17 % | −17,70 |
| 24. Aug. | 51,25 % | 0,24 | 68,91 % | −17,66 |
| 23. Aug. | 51,01 % | 0,30 | 68,56 % | −17,55 |
| 22. Aug. | 50,71 % | 0,28 | 68,19 % | −17,48 |
| 21. Aug. | 50,43 % | 0,18 | 67,94 % | −17,51 |
| 20. Aug. | 50,25 % | 0,06 | 67,66 % | −17,41 |
| 19. Aug. | 50,19 % | 0,05 | 67,41 % | −17,22 |
| 18. Aug. | 50,14 % | 0,08 | 67,11 % | −16,97 |
| 17. Aug. | 50,06 % | 0,09 | 66,85 % | −16,79 |
| 16. Aug. | 49,97 % | 0,26 | 66,47 % | −16,50 |
| 15. Aug. | 49,71 % | 0,28 | 66,12 % | −16,41 |
| 14. Aug. | 49,43 % | 0,29 | 65,73 % | −16,30 |
| 13. Aug. | 49,14 % | 0,24 | 65,43 % | −16,29 |
| 12. Aug. | 48,90 % | 0,18 | 65,18 % | −16,28 |
| 11. Aug. | 48,72 % | 0,19 | 65,04 % | −16,32 |
| 10. Aug. | 48,53 % | 0,18 | 64,68 % | −16,15 |
| 9. Aug. | 48,35 % | 0,27 | 64,22 % | −15,87 |
| 8. Aug. | 48,08 % | 0,25 | 63,93 % | −15,85 |
| 7. Aug. | 47,83 % | 0,15 | 63,59 % | −15,76 |
| 6. Aug. | 47,68 % | 0,16 | 63,26 % | −15,58 |
| 5. Aug. | 47,52 % | 0,20 | 62,90 % | −15,38 |
| 4. Aug. | 47,32 % | 0,20 | 62,46 % | −15,14 |
| 3. Aug. | 47,12 % | 0,17 | 62,07 % | −14,95 |
| 2. Aug. | 46,95 % | 0,21 | 61,60 % | −14,65 |
| 1. Aug. | 46,74 % | 0,07 | 61,02 % | −14,28 |
| 31. Juli | 46,67 % | 0,00 | 60,80 % | −14,13 |
| 30. Juli | 46,67 % | 0,13 | 60,56 % | −13,89 |
| 29. Juli | 46,54 % | 0,16 | 60,18 % | −13,64 |
| 28. Juli | 46,38 % | 0,09 | 59,85 % | −13,47 |
| 27. Juli | 46,29 % | 0,10 | 59,45 % | −13,16 |
| 26. Juli | 46,19 % | 0,21 | 59,00 % | −12,81 |
| 25. Juli | 45,98 % | 0,18 | 58,60 % | −12,62 |
| 24. Juli | 45,80 % | 0,10 | 58,36 % | −12,56 |
| 23. Juli | 45,70 % | 0,08 | 58,20 % | −12,50 |
| 22. Juli | 45,62 % | 0,09 | 57,95 % | −12,33 |
| 21. Juli | 45,53 % | 0,00 | 57,70 % | −12,17 |
| 20. Juli | 45,53 % | 0,10 | 57,44 % | −11,91 |
| 19. Juli | 45,43 % | 0,22 | 57,00 % | −11,57 |
| 18. Juli | 45,21 % | 0,19 | 56,55 % | −11,34 |
| 17. Juli | 45,02 % | 0,11 | 56,29 % | −11,27 |
| 16. Juli | 44,91 % | 0,05 | 56,10 % | −11,19 |
| 15. Juli | 44,86 % | 0,21 | 55,84 % | −10,98 |
| 14. Juli | 44,65 % | 0,17 | 55,61 % | −10,96 |
| 13. Juli | 44,48 % | 0,22 | 55,37 % | −10,89 |
| 12. Juli | 44,26 % | 0,32 | 54,93 % | −10,67 |
| 11. Juli | 43,94 % | 0,29 | 54,37 % | −10,43 |
| 10. Juli | 43,65 % | 0,09 | 54,02 % | −10,37 |
| 9. Juli | 43,56 % | 0,11 | 53,54 % | −9,98 |
| 8. Juli | 43,45 % | 0,13 | 54,78 % | −11,33 |
| 7. Juli | 43,32 % | 0,22 | 52,93 % | −9,61 |
| 6. Juli | 43,10 % | 0,22 | 52,68 % | −9,58 |
| 5. Juli | 42,88 % | 0,26 | 52,30 % | −9,42 |
| 4. Juli | 42,62 % | 0,27 | 51,87 % | −9,25 |
| 3. Juli | 42,35 % | 0,19 | 51,56 % | −9,21 |
| 2. Juli | 42,16 % | 0,18 | 51,30 % | −9,14 |
| 1. Juli | 41,98 % | 0,27 | 50,94 % | −8,96 |
| 30. Juni | 41,71 % | 0,20 | 50,66 % | −8,95 |
| 29. Juni | 41,51 % | 0,30 | 50,34 % | −8,83 |
| 28. Juni | 41,21 % | 0,46 | 49,87 % | −8,66 |
| 27. Juni | 40,75 % | 0,48 | 49,46 % | −8,71 |
| 26. Juni | 40,27 % | 0,37 | 49,04 % | −8,77 |
| 25. Juni | 39,90 % | 0,37 | 48,98 % | −9,08 |
| 24. Juni | 39,53 % | 0,30 | 48,82 % | −9,29 |
| 23. Juni | 39,23 % | 0,24 | 48,50 % | −9,27 |
| 22. Juni | 38,99 % | 0,26 | 48,18 % | −9,19 |
| 21. Juni | 38,73 % | 0,36 | 47,70 % | −8,97 |
| 20. Juni | 38,37 % | 0,35 | 47,23 % | −8,86 |
| 19. Juni | 38,02 % | 0,31 | 46,92 % | −8,90 |
| 18. Juni | 37,71 % | 0,24 | 46,59 % | −8,88 |
| 17. Juni | 37,47 % | 0,22 | 46,31 % | −8,84 |
| 16. Juni | 37,25 % | 0,19 | 46,06 % | −8,81 |
| 15. Juni | 37,06 % | 0,24 | 45,80 % | −8,74 |
| 14. Juni | 36,82 % | 0,37 | 45,36 % | −8,54 |
| 13. Juni | 36,45 % | 0,58 | 44,90 % | −8,45 |
| 12. Juni | 35,87 % | 0,24 | 44,62 % | −8,75 |
| 11. Juni | 35,63 % | 0,15 | 44,34 % | −8,71 |
| 10. Juni | 35,48 % | 0,20 | 44,06 % | −8,58 |
| 9. Juni | 35,28 % | 0,28 | 43,72 % | −8,44 |
| 8. Juni | 35,00 % | 0,29 | 43,34 % | −8,34 |
| 7. Juni | 34,71 % | 0,39 | 42,91 % | −8,20 |
| 6. Juni | 34,32 % | 0,40 | 42,44 % | −8,12 |
| 5. Juni | 33,92 % | 0,29 | 42,08 % | −8,16 |
| 4. Juni | 33,63 % | 0,39 | 41,93 % | −8,30 |
| 3. Juni | 33,24 % | 0,24 | 41,61 % | −8,37 |
| 2. Juni | 33,00 % | 0,31 | 41,38 % | −8,38 |
| 1. Juni | 32,69 % | 0,17 | 41,12 % | −8,43 |
| 31. Mai | 32,52 % | 0,43 | 40,26 % | −7,74 |
| 30. Mai | 32,09 % | 0,36 | 39,75 % | −7,66 |
| 29. Mai | 31,73 % | 0,41 | 39,36 % | −7,63 |
| 28. Mai | 31,32 % | 0,32 | 39,04 % | −7,72 |
| 27. Mai | 31,00 % | 0,36 | 38,83 % | −7,83 |
| 26. Mai | 30,64 % | 0,37 | 38,65 % | −8,01 |
| 25. Mai | 30,27 % | 0,43 | 38,45 % | −8,18 |
| 24. Mai | 29,84 % | 0,51 | 38,12 % | −8,28 |
| 23. Mai | 29,33 % | 0,47 | 37,93 % | −8,60 |
| 22. Mai | 28,86 % | 0,25 | 37,86 % | −9,00 |
| 21. Mai | 28,61 % | 0,13 | 37,73 % | −9,12 |
| 20. Mai | 28,48 % | −0,02 | 37,82 % | −9,34 |
| 19. Mai | 28,50 % | 0,04 | 37,64 % | −9,14 |
| 18. Mai | 28,46 % | 0,06 | 37,47 % | −9,01 |
| 17. Mai | 28,40 % | 0,17 | 37,20 % | −8,80 |
| 16. Mai | 28,23 % | 0,12 | 36,87 % | −8,64 |
| 15. Mai | 28,11 % | 0,05 | 36,68 % | −8,57 |
| 14. Mai | 28,06 % | 0,04 | 36,47 % | −8,41 |
| 13. Mai | 28,02 % | −0,05 | 36,19 % | −8,17 |
| 12. Mai | 28,07 % | −0,02 | 36,01 % | −7,94 |
| 11. Mai | 28,09 % | 0,18 | 35,71 % | −7,62 |
| 10. Mai | 27,91 % | 0,32 | 35,37 % | −7,46 |
| 9. Mai | 27,59 % | 0,27 | 35,19 % | −7,60 |
| 8. Mai | 27,32 % | 0,10 | 35,07 % | −7,75 |
| 7. Mai | 27,22 % | −0,03 | 34,86 % | −7,64 |
| 6. Mai | 27,25 % | 0,05 | 34,73 % | −7,48 |
| 5. Mai | 27,20 % | 0,04 | 34,75 % | −7,55 |
| 4. Mai | 27,16 % | 0,25 | 34,60 % | −7,44 |
| 3. Mai | 26,91 % | 0,39 | 34,23 % | −7,32 |
| 2. Mai | 26,52 % | 0,40 | 33,81 % | −7,29 |
| 1. Mai | 26,12 % | 0,41 | 33,40 % | −7,28 |
| 30. Apr. | 25,71 % | 0,28 | 32,98 % | −7,27 |
| 29. Apr. | 25,43 % | 0,29 | 32,64 % | −7,21 |
| 28. Apr. | 25,14 % | 0,30 | 32,38 % | −7,24 |
| 27. Apr. | 24,84 % | 0,17 | 32,15 % | −7,31 |
| 26. Apr. | 24,67 % | 0,29 | 31,87 % | −7,20 |
| 25. Apr. | 24,38 % | 0,29 | 31,63 % | −7,25 |
| 24. Apr. | 24,09 % | 0,21 | 31,51 % | −7,42 |
| 23. Apr. | 23,88 % | 0,04 | 31,46 % | −7,58 |
| 22. Apr. | 23,84 % | 0,02 | 31,37 % | −7,53 |
| 21. Apr. | 23,82 % | −0,02 | 31,28 % | −7,46 |
| 20. Apr. | 23,84 % | 0,05 | 31,02 % | −7,18 |
| 19. Apr. | 23,79 % | 0,25 | 30,69 % | −6,90 |
| 18. Apr. | 23,54 % | 0,30 | 30,42 % | −6,88 |
| 17. Apr. | 23,24 % | 0,18 | 30,22 % | −6,98 |
| 16. Apr. | 23,06 % | 0,07 | 30,14 % | −7,08 |
| 15. Apr. | 22,99 % | −0,06 | 30,01 % | −7,02 |
| 14. Apr. | 23,05 % | −0,14 | 29,77 % | −6,72 |
| 13. Apr. | 23,19 % | −0,19 | 29,62 % | −6,43 |
| 12. Apr. | 23,38 % | 0,13 | 29,37 % | −5,99 |
| 11. Apr. | 23,25 % | 0,16 | 29,15 % | −5,90 |
| 10. Apr. | 23,09 % | 0,02 | 29,14 % | −6,05 |
| 9. Apr. | 23,07 % | 0,10 | 29,21 % | −6,14 |
| 8. Apr. | 22,97 % | 0,16 | 29,29 % | −6,32 |
| 7. Apr. | 22,81 % | 0,10 | 29,40 % | −6,59 |
| 6. Apr. | 22,71 % | 0,21 | 29,58 % | −6,87 |
| 5. Apr. | 22,50 % | 0,32 | 29,53 % | −7,03 |
| 4. Apr. | 22,18 % | 0,29 | 29,36 % | −7,18 |
| 3. Apr. | 21,89 % | 0,08 | 29,26 % | −7,37 |
| 2. Apr. | 21,81 % | −0,02 | 29,21 % | −7,40 |
| 1. Apr. | 21,83 % | 29,14 % | −7,31 |
Gasspeicher Füllstand Tabelle Woche für Woche
Wer nicht jeden Tag braucht, liest die Tabelle in Wochenschritten. Jede Zeile nennt den Füllstand an einem Tag, die Veränderung in den sieben Tagen davor und den Wert am selben Tag des Vorjahres.
| Tag | Füllstand | Veränderung in sieben Tagen | Vor einem Jahr |
|---|---|---|---|
| 11. November 2026 | 57,6 % | −2,65 Punkte | 74,7 % |
| 4. November 2026 | 60,3 % | −1,36 Punkte | 75,3 % |
| 28. Oktober 2026 | 61,6 % | +0,52 Punkte | 75,2 % |
| 21. Oktober 2026 | 61,1 % | +0,60 Punkte | 75,4 % |
| 14. Oktober 2026 | 60,5 % | +1,05 Punkte | 75,8 % |
| 7. Oktober 2026 | 59,4 % | +1,41 Punkte | 76,1 % |
| 30. September 2026 | 58,0 % | +1,01 Punkte | 76,7 % |
| 23. September 2026 | 57,0 % | +1,00 Punkte | 76,5 % |
| 16. September 2026 | 56,0 % | +0,86 Punkte | 75,8 % |
| 9. September 2026 | 55,2 % | +1,49 Punkte | 74,2 % |
| 2. September 2026 | 53,7 % | +2,01 Punkte | 72,5 % |
| 26. August 2026 | 51,7 % | +1,47 Punkte | 69,4 % |
In den letzten sieben Tagen sank der Füllstand um 2,65 Punkte. In den sieben Tagen davor waren es 1,36 Punkte.
An wie vielen Tagen stieg der Füllstand, an wie vielen fiel er?
Seit dem 1. April 2026 stieg der Füllstand an 197 Tagen und fiel an 24 Tagen. An drei Tagen blieb er gleich. Die längste Folge steigender Tage dauerte 61 Tage. Sie endete am 20. Juli 2026.
Zuletzt fiel der Füllstand 10 Tage in Folge. Der stärkste Rückgang an einem Tag waren 0,45 Punkte am 9. November.
In welchem Monat kam am meisten Gas dazu?
Im Juni 2026: Der Füllstand stieg in diesem Monat um 9,3 Punkte. Im Jahr davor war der August der stärkste Monat mit 6,8 Punkten. Die Tabelle zeigt die Veränderung von Monatserstem zu Monatserstem.
| Monat | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| April | +4,3 Punkte | +4,3 Punkte |
| Mai | +6,6 Punkte | +7,7 Punkte |
| Juni | +9,3 Punkte | +9,8 Punkte |
| Juli | +4,8 Punkte | +10,1 Punkte |
| August | +6,8 Punkte | +11,5 Punkte |
| September | +4,7 Punkte | +3,8 Punkte |
| Oktober | +2,8 Punkte | −1,2 Punkte |
Wie viel Gas ist ein Prozentpunkt in der Tabelle?
Ein Prozentpunkt steht für 2,47 Terawattstunden Gas. Deutschland verbraucht im Jahresschnitt 2,48 Terawattstunden am Tag. Ein Punkt in der Tabelle ist also ungefähr der Gasverbrauch eines durchschnittlichen Tages.
Ein Beispiel: Am 9. November fiel der Füllstand um 0,45 Punkte. Das waren 1,1 Terawattstunden an einem Tag.
Wann kommt die nächste Zeile dazu?
Jeden Abend. Gas Infrastructure Europe veröffentlicht die Meldung für einen Gastag am Abend des Folgetages, diese Seite sieht jede Stunde nach. Die oberste Zeile der Tabelle gilt für den 11. November 2026. Wer die Werte weiterverarbeiten will, nimmt die Datei zum Herunterladen. Sie enthält dieselben Zahlen.
Mehr dazu: Gasspeicher Füllstand im Verlauf · Wie voll sind die Gasspeicher? · Bundesnetzagentur, AGSI und INES · Gasreserven in Deutschland